無(wú)人值守電子地磅系統(tǒng)功能一
模塊 | 功能 | 功能 描 述 |
系統(tǒng)管理 | 可設(shè)置系統(tǒng)賬套,賬套維護(hù),數(shù)據(jù)庫(kù)備份,恢復(fù)等功能 | |
基礎(chǔ)設(shè)置 | 通訊參數(shù)設(shè)置 | 可以設(shè)置軟件連接的儀表型號(hào),以及設(shè)置儀表讀數(shù)格式,設(shè)置儀表通訊參數(shù) |
系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置單位名稱,數(shù)據(jù)精度,地磅編號(hào),是否支持視頻,是否抓拍圖片,圖片格式等 | |
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 | 包括供應(yīng)商設(shè)置,客戶設(shè)置,車(chē)輛設(shè)置,司機(jī)設(shè)置,運(yùn)輸單位、裝卸車(chē)輛、裝卸地點(diǎn)、人員設(shè)置,權(quán)限設(shè)置,角色設(shè)置等 | |
入庫(kù)業(yè)務(wù) | 入庫(kù)過(guò)磅 | 選擇錄入供應(yīng)商,車(chē)號(hào),系統(tǒng)自動(dòng)從地磅儀表上讀取稱重?cái)?shù)據(jù),系統(tǒng)支持扣重處理 |
入庫(kù)過(guò)磅查詢 | 可按照物料,供應(yīng)商,時(shí)間,車(chē)輛等信息查詢,查詢數(shù)據(jù)可導(dǎo)出excel,htm,txt等文檔,或打印明細(xì)或過(guò)磅單據(jù) | |
出庫(kù)業(yè)務(wù) | 出庫(kù)過(guò)磅 | 選擇錄入客戶,車(chē)號(hào),系統(tǒng)自動(dòng)從地磅儀表上讀取稱重?cái)?shù)據(jù),系統(tǒng)支持扣重處理,可設(shè)備是否根據(jù)訂單來(lái)控制出庫(kù) |
出庫(kù)過(guò)磅查詢 | 可按照物料,客戶,時(shí)間,車(chē)輛等信息查詢,查詢數(shù)據(jù)可導(dǎo)出excel,htm,txt等文檔,或打印明細(xì)或過(guò)磅單據(jù) | |
其它業(yè)務(wù) | 其它入庫(kù)過(guò)磅 | 實(shí)現(xiàn)臨時(shí)入庫(kù)業(yè)務(wù)與日常入庫(kù)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分離 |
其它出庫(kù)過(guò)磅 | 實(shí)現(xiàn)臨時(shí)出庫(kù)業(yè)務(wù)與日常出庫(kù)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分離 | |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 | 出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表、季報(bào)表,出入庫(kù)過(guò)磅數(shù)據(jù)匯總報(bào)表,銷售明細(xì)報(bào)表,銷售對(duì)比報(bào)表,物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表,原料入庫(kù)匯總?cè)請(qǐng)?bào)表,成品出庫(kù)匯總?cè)請(qǐng)?bào)表,關(guān)聯(lián)磅單圖像報(bào)表 |
數(shù)據(jù)管理 | 磅單修改 | 可以設(shè)置超級(jí)用戶權(quán)限對(duì)磅單做出修改 |
補(bǔ)增入庫(kù)單 | 手動(dòng)錄入入庫(kù)磅單(需要權(quán)限) | |
補(bǔ)增出庫(kù)單 | 手動(dòng)錄入出庫(kù)磅單(需要權(quán)限) |
相關(guān)推薦:電子地磅系統(tǒng)列表
上海越衡實(shí)業(yè)有限公司
工廠地址:上海市浦東新區(qū)川沙路3611號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:電子地磅,地磅廠家,便攜式軸重儀,電子吊磅,防爆地磅
©2019 版權(quán)所有:上海越衡實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備09058308號(hào)-4 總訪問(wèn)量:462952 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸